Phương danh công đức xây dựng Chùa 2009
- Thứ tư - 27/07/2011 09:50
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
STT | Ausburg- Vùng phụ cận 2009 | EUR(€) |
1 | G/Đ Phạm Văn Xiêm | 50,- |
2 | G/Đ Lê Đình Điệp | 20,- |
3 | G/Đ Đặng Thị Dung | 20,- |
4 | G/Đ Cường – Duy | 20,- |
5 | Tiệm Châu Á Kim-Hà | 20,- |
6 | G/Đ Phạm Thị Đào | 5,- |
7 | G/Đ Cao Đức Minh | 5,- |
8 | G/Đ Nguyễn Minh Thu | 5,- |
9 | G/Đ Cao Thu Trang | 5,- |
10 | G/Đ Cao Trung Đức | 5,- |
11 | G/Đ Cao Vĩnh Kiên | 5,- |
13 | G/Đ Dương Tâm An | 5,- |
14 | G/Đ Dương Thuỳ Dung | 5,- |
15 | G/Đ Nguyễn Phước Lộc | 5,- |
16 | G/Đ Trần Đình Mai | 20,- |
17 | G/Đ Phạm Hồng Quang | 6,- |
18 | G/Đ Phạm Văn Toàn | 5,- |
19 | G/Đ Cao Minh Trung | 5,- |
20 | G/Đ Ngô Ngọc Phước | 5,- |
21 | G/Đ Bùi Văn Nam | 5,- |
22 | G/Đ Lê Anh Tuấn | 20,- |
23 | G/Đ Phạm Văn Minh-Hoà | 5,- |
24 | G/Đ Phạm Văn Tửu | 10,- |
25 | G/Đ Lưu Trí Công (Lindau) | 5,- |
26 | G/Đ Trần Thị Hải | 20,- |
27 | G/Đ Nguyễn HảiAnh | 20,- |
28 | G/Đ Nguyễn Mạnh Phú | 5,- |
29 | G/Đ Hoàng Minh Bảo | 5,- |
30 | G/Đ Mai Văn Chức Lập | 10,- |
31 | G/Đ Lê Phương Viên | 10,- |
32 | G/Đ Lê Linh Giá | 10,- |
33 | G/Đ Nguyễn Thị Kim | 20,- |
34 | G/Đ Nguyễn Thị Giáng Hương | 10,- |
35 | G/Đ Trần Minh Mẫn-Thuỷ | 20,- |
36 | G/Đ Nguyễn Song Hà | 10,- |
37 | G/Đ Nguyễn Ngọc Bích - Long | 10,- |
38 | G/Đ Đặng Thị Hằng - Công | 10,- |
39 | G/Đ Phan Phương Liên - Quyến | 5,- |
40 | G/Đ Nguyễn Thu Hồng - Đáp | 10,- |
41 | G/Đ Lê Thi Hương Giang | 10,- |
42 | G/Đ Trần Thu Hương - Thành | 10,- |
43 | G/Đ Lời – Ngọc | 10,- |
44 | G/Đ Cung Thi Lan Hương | 10,- |
45 | G/Đ Nguyễn Văn Điển – Sen | 20,- |
46 | G/Đ Phan Ngọc Thanh Vân | 10,- |
47 | G/Đ Lê Minh Thuận-Nhung | 10,- |
48 | G/Đ Trần Anh Tuân ( Berlin) | 5,- |
49 | G/Đ Nguyễn Thị Phương/Anh Tuấn(Kaufbeiren) | 30,- |
50 | G/Đ Trang Thị Bích (München) | 5,- |
51 | G/Đ Lưu Trí Trung | 5,- |
52 | G/Đ Nguyễn Mạnh Cường | 20,- |
53 | G/Đ Nguyễn Hữu Phúc | 20,- |
54 | G/Đ Nguyễn Yến Nhi (Kaufbeiren) | 20,- |
| Regensburg- Vùng phụ cận 2009 |
|
1 | G/Đ Nguyễn Thị Khánh Lan / Thị Huệ | 20,- |
2 | G/Đ Trần Quốc Ân | 10,- |
3 | G/Đ Phạm Thị Nụ | 20,- |
4 | G/Đ Đinh Thị Bình | 100,- |
5 | G/Đ Nguyễn Thị Kim Liên | 50,- |
6 | G/Đ Nguyễn Khắc Chư | 100,- |
7 | G/Đ Nguyễn Thanh Ninh | 100,- |
8 | G/Đ Phạm Thanh Lâm | 10,- |
9 | G/Đ Nguyễn Thanh Liêm | 20,- |
10 | G/Đ Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 50,- |
11 | G/Đ Võ Thị Thúy Nga | 20,- |
12 | G/Đ Đỗ Lan Anh | 20,- |
13 | G/Đ Nguyễn Thu Thủy | 30,- |
14 | Hội Phật Tử Regensburg | 600,- |
| Fürth- Vùng phụ cận 2009 |
|
1 | G/Đ Bình + Lan (ASIA SHOP Fürth) | 100,- |
2 | G/Đ Nguyễn An Ninh/Tâm | 100,- |
3 | G/Đ Vũ Văn Thảo | 100,- |
4 | G/Đ Nguyễn Thị Hồng Khanh | 100,- |
5 | G/Đ Tuyến + Hương | 200,- |
6 | G/Đ Sơn + Loan (Canada) | 100,- |
| Lauf– Vùng phụ cận 2009 |
|
1 | G/Đ Lê Duy Nhân/Liên | 5000,- |
2 | G/Đ Trần Hữu Quý(Altdorf) | 150,- |
3 | G/Đ Günter Konrad(Schweinfurt) | 20,- |
| Erlangen– Vùng phụ cận 2009 |
|
1 | G/Đ Lý Trần Nghị | 100,- |
2 | G/Đ Thanh Tùng/Trà My | 100,- |
3 | G/Đ Phùng Kim Hòa | 100,- |
4 | G/Đ Hương/Tuấn | 100,- |
5 | G/Đ Mai Thị Kim Khánh | 300,- |
6 | G/Đ Hà Tuấn Cường | 100,- |
7 | G/Đ Trần Thanh Giang | 400,- |
8 | G/Đ Vũ Đình Thảng/Đặng Thu Thủy | 300,- |
9 | G/Đ Vũ Thị Thu Thủy | 100,- |
10 | G/Đ Nguyễn Sỹ Hòa / Đoàn Thị Chiến | 200,- |
11 | G/Đ Chu Thị Tuệ | 100,- |
12 | G/Đ Nguyễn Chí Cường / Phí Thị Lan Hương | 1000,- |
13 | G/Đ Trần Thanh Phong | 300,- |
14 | G/Đ Lâm Quang Ngọc | 300,- |
15 | G/Đ Ngân(HaiKy) | 1000,- |
| Nürnberg– Vùng phụ cận 2009 |
|
1 | G/Đ Nguyễn Quốc Hưng – Nguyễn Thị Thu Thủy | 1000,- |
2 | G/Đ Đỗ Hồng Thắng – Đỗ Mỹ Hương | 2500,- |
3 | G/Đ Nguyễn Xuân Hùng - Ngô Thị Thanh Huyền | 500,- |
4 | G/Đ Nguyễn Khắc Hinh - Đoàn Tuyết Mai | 500,- |
5 | G/Đ Đinh Đức Linh | 30,- |
6 | G/Đ Phạm Thanh Long | 50,- |
7 | G/Đ Giàng A Hoài | 20,- |
8 | G/Đ Nguyễn Đỗ Thùy Dương | 300,- |
9 | G/Đ Nguyễn Thị Hương | 20,- |
10 | G/Đ Vũ Thị Thùy Dương | 20,- |
11 | G/Đ Trần Thị Tâm | 100,- |
12 | G/Đ Hán Hương Liên/Sinh | 100,- |
13 | G/Đ Nguyễn Quang Chính(Sapa) | 300,- |
14 | G/Đ Phạm Văn Man- Trân Hồng Anh | 100,- |
15 | G/Đ Vũ Quốc Thích | 100,- |
16 | G/Đ Nguyễn Kiều Hạnh | 100,- |
17 | G/Đ Trần Thị Tuyết | 100,- |
18 | G/Đ Lương Quốc Kỳ - Hạnh | 50,- |
19 | G/Đ Phan Thị Thu – NguyễnDũng Thắng | 120,- |
20 | G/Đ Đỗ Văn Quý – Phạm Thị Hạnh | 60,- |
21 | G/Đ Đỗ Văn Trung | 500,- |
| Hungary 2009 | EUR(€) |
1 | G/Đ Hoàng Thị Nụ | 5,- |
2 | G/Đ Hoàng Minh Phúc | 5,- |
3 | G/Đ Vũ Yến Vy Thành | 5,- |
4 | G/Đ Phạm đình Chiến | 5,- |
5 | G/Đ Hoàng Phương Hoa | 5,- |
6 | G/Đ Phạm Hoàng Nam | 5,- |
7 | G/Đ Hoàng Phương Loan | 5,- |
8 | G/Đ Trần Ngọc Bảo | 5,- |
9 | G/Đ Hoàng Thị Dung | 5,- |
10 | G/Đ Nguyễn Thanh Thuỷ | 5,- |
11 | G/Đ Hoàng Thị Vân | 5,- |
12 | G/Đ Hoàng Văn Thạch | 5,- |
13 | G/Đ Đỗ Thanh Vân | 5,- |
14 | G/Đ Hoàng Cửu long | 5,- |
15 | G/Đ Trần Hoàng Tú | 5,- |
16 | G/Đ Trần Linh Hương | 5,- |
| Việt Nam 2009 |
|
1 | G/Đ Nguyễn Hữu Đồng | 5,- |
2 | G/Đ Lưu Thị Kim Tuyến | 5,- |
3 | G/Đ Nguyễn Văn Hiếu | 5,- |
4 | G/Đ Nguyễn Thu Hường | 5,- |
5 | G/Đ Nguyễn Minh Anh | 5,- |
6 | G/Đ Nguyễn Vạn | 5,- |
7 | G/Đ Trần Thị Thuỳ | 5,- |
8 | G/Đ Nguyên Quang Anh | 5,- |
9 | G/Đ Nguyễn Quang Tuấn | 5,- |
10 | G/Đ Nguyễn Quang Tùng | 5,- |
11 | G/Đ Đoàn Hữu Sơn | 5,- |
12 | G/Đ Lê Minh Thuỷ | 5,- |
13 | G/Đ Đoàn Anh Dũng | 5,- |
14 | G/Đ Đoàn Thuỳ Trang | 5,- |
15 | G/Đ Nguyễn Kim Dung | 5,- |
16 | G/Đ Nguyễn Vân Anh | 5,- |
17 | G/Đ Nguyễn Đức Quân | 5,- |
18 | G/Đ Nguyễn Thuý Quỳnh | 5,- |
19 | G/Đ Nguyễn Phương Anh | 5,- |
20 | G/Đ Nguyễn Tâm Từ Anh | 5,- |
21 | G/Đ Nguyễn Thị Ân | 5,- |
22 | G/Đ Đinh Bá Nghĩa | 5,- |
23 | G/Đ Nguyễn Thị Hằng | 5,- |
24 | G/Đ Đỗ Ngọc Giới | 5,- |
25 | G/Đ Đỗ Thị Dậu | 5,- |
26 | G/Đ Đỗ Thạch | 5,- |
27 | G/Đ Đinh Thuý Anh | 5,- |
28 | G/Đ Đỗ Thuỳ Trang | 5,- |
29 | G/Đ Đỗ Ngọc Tùng | 5,- |
30 | G/Đ Triệu Thị Hợi | 5,- |
31 | G/Đ Lê Văn Đông | 5,- |
32 | G/Đ Lưu Khánh Dư | 5,- |
33 | G/Đ Lưu Thị Thoa | 5,- |
34 | G/Đ Trang công Tuấn | 5,- |
35 | G/Đ Nguyễn Công Liên | 5,- |
36 | G/Đ Nguyễn Thành Thương | 5,- |
37 | G/Đ Nguyễn Văn Hiếu | 5,- |
38 | G/Đ Lưu Quốc Khánh | 5,- |
39 | G/Đ Phạm Văn Thuận | 10,- |
40 | G/Đ Lê Thi Quýt | 10,- |
41 | G/Đ Lưu Chí Công | 5,- |
42 | G/Đ Nguyễn Mạnh Cường | 20,- |
43 | G/Đ Trần Thị Hải | 20,- |
44 | G/Đ Nguyễn Hữu Phúc | 20,- |
45 | G/Đ Nguyễn HảiAnh | 20,- |
46 | G/Đ Nguyễn Yến Nhi | 20,- |
Bamberg – Vùng phụ cận 2009
STT | Họ & Tên | EUR(€) |
1 | G/Đ Nguyễn Thị Liên | 1000,- |
2 | G/Đ Vũ Quang Hưng | 100,- |
3 | G/Đ Phạm Thúy Nga (Hirschaid) | 100,- |
4 | G/Đ Trần Thị Kim Thanh (Hirschaid) | 20,- |
5 | G/Đ Trần Đông Hà | 200,- |
6 | G/Đ Hoàng Hải Yến (Haßfurt) | 50,- |
7 | G/Đ Tạ Thị Thu Hà (Hirschaid) | 50,- |
8 | G/Đ Nguyễn Thị Lan (Buttenheim) | 20,- |
Trên bước đường thừa hành Phật sự, chúng tôi thành tâm tán dương công đức của quý Đồng hương - Phật Tử đã, đang và sẽ phát tâm hoan hỷ cúng dường tịnh tài cũng như tịnh vật. Trong qua trình in ấn, nếu phát hiện còn thiếu sót. Kính mong quý vị cho BTC biết để kịp thời hiệu chỉnh. (Liên lạc theo số điện thoại: Minh Thịnh-Tel.: 0177/6889688 hoặc Chánh Tâm-Tel.: 01511/7843488
Kính chúc quý vị và gia đình luôn luôn sống an vui - hạnh phúc trong muôn ánh hào quang của Chư Phật.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.