Thông Bạch: Phương danh công đức xây dựng Chùa đến 06.2012
- Thứ hai - 16/07/2012 11:16
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Tháng 01 & 02.2012
STT |
Họ và Tên |
Địa chỉ |
Số tiền (€) |
01 | Gđ Vũ Thị Liễu | Fürth | 2011,08 |
02 | Gđ Nguyễn Thị Vân | Schwabach | 500 |
03 | Gđ Vũ Thị Dậu | Schwabach | 300 |
04 | Mỹ Ngân – Mỹ Uyên | Schweinfurt | 300 |
05 | Mỹ Đoan – Mỹ Ngọc | Schweinfurt | 100 |
06 | Mỹ Hoàn | Schweinfurt | 100 |
07 | La Thị Hoa | Gunzenhausen | 150 |
03 | Hạnh – Hùng | Höchstadt | 100 |
09 | Diệu Thiên – Minh Nghĩa | Nürnberg | 100 |
10 | Vũ Thị Hạnh | Nürnberg | 80 |
11 | TTVHPG Việt Nam Franken | Nürnberg | 5000 |
12 | Thanh Bình (Hồng Liên) | Erlangen | 40 |
13 | Gđ Cường – Thỏa | Erlangen | 150 |
14 | Ẩn Danh |
| 20 |
15 | Mỹ Ý | Nürnberg | 50 |
16 | Suwane (Thailanderin) | Cadolzburg | 50 |
17 | Phạm Thị Tuấn | Weißenburg | 50 |
18 | Trần Thị Bích Uyên | Gunzenhausen | 50 |
Tháng 03.2012
STT | Họ và Tên | Địa chỉ | Số tiền (€) |
01 | Gđ Nghị - Đài | Erlangen | 360 |
02 | Vũ Thị Thanh Thủy | Erlangen | 20 |
03 | Gđ Kiên - Nga | Nürnberg | 300 |
04 | Gđ Cường – Thỏa | Erlangen | 600 |
05 | Gđ Trí Hoa | Bamberg | 300 |
06 | Cháu Việt Anh | Fürth | 190 |
07
| Tường – Lan Anh, Minh trí – Huệ Hương Chánh Tiến | Fürth Winkelhaid Dormitz |
300
|
08 | Gđ Ngà – Thath | Erlangen | 60 |
09 | Gđ Dung – Tỵ | Erlangen | 100 |
10 | Gđ Hinh – Mai | Nürnberg | 300 |
11 | Gđ Chánh Trường | Erlangen | 100 |
12 | Gđ Chi – Đức Anh | Erlangen | 200 |
13 | Nhóm múa 3 Anh (A10) | Fürth | 1000 |
Tháng 4 năm 2012
STT |
Họ và Tên |
Địa chỉ |
Số tiền (€) |
01 | Vũ Thị Thanh Thủy | Erlangen | 20 |
02 | Tập thể Phật tử tp. Brno | C.H. Séc | 100 |
03 | Gđ Diệu Minh | Brno – C.H. Séc | 100 |
04 | Gđ Kiên – Quế | Brno – C.H. Séc | 100$ |
05 | Nguyễn Kim Yên | Brno – C.H. Séc | 40 |
06 | Gđ Quân – Chìu | Brno – C.H. Séc | 40 |
07 | Nguyễn Đức Thủy | Brno – C.H. Séc | 20 |
08 | Bế Diệu Thủy | Brno – C.H. Séc | 20 |
09 | Trần Thị Thu Hồng | Brno – C.H. Séc | 20 |
10 | Vũ Thị Loan | Brno – C.H. Séc | 20 |
11 | Đào Thị Mùi | Brno – C.H. Séc | 20 |
12 | Nguyễn Hùng Phương | Brno – C.H. Séc | 20 |
13 | Nguyễn Thị Hồng Khanh |
| 100 |
14 | Nguyễn Thị Kim Dung |
| 100 |
15 | Bùi Thúy Nga |
| 30 |
16 | Trần Minh Trường |
| 50 |
17 | Gđ Hiếu – Nhất | Erlangen | 50 |
18 | Nguyễn Xuân Huệ | Erlangen | 50 |
19 | Albring – Minh Cầm |
| 50 |
20 | Lê Thị Tú Oanh | Erlangen | 20 |
21 | Gđ Long - Mỹ | Erlangen | 50 |
22 | Bà Chi |
| 20 |
23 | Hoàng Thị Lợi |
| 20 |
24 | Lê Thị Phượng |
| 30 |
25 | Gđ Hải – Tám | Nürnberg | 10 |
26 | Phạm Tiến Dũng – Hồng Vân | Fürth | 500 |
27 | Nguyễn Thị Tần | Aalen | 20 |
28 | Lương Thúy Hường | Aalen | 20 |
29 | Gđ Toàn – Hạnh | Erlangen | 20 |
30 | Gđ Hương – Điện | Nürnberg | 20 |
31 | Gđ München | München | 30 |
32 | Vũ Thị Giao | Schwabach | 20 |
33 | Gđ Quý – Huệ | Altdorf | 100 |
34 | Gđ Khương | Altdorf | 20 |
35 | Lưu Thanh Thảo | Nürnberg | 50 |
36 | Đào Thanh Hằng |
| 100 |
37 | Diệu Liên | Most (C.H. Séc) | 10 |
38 | Gđ Nghị - Đài | Erlangen | 50 |
39 | Diệu Pháp |
| 20 |
40 | Gđ Trụ - Hiền | Cheb (C.H. Séc) | 100 |
41 | Nguyễn Thị Sinh | Forchheim | 50 |
42 | Xu – Klaus | Erlangen | 50 |
43 | Gđ Dần – Chiến | Most (C.H. Séc) | 100 |
44 | Hoa – Ninh | Cheb (C.H. Séc) | 100 |
45 | Mạc Ái Bình | Cheb (C.H. Séc) | 50 |
46 | Diệu Tuệ - Quảng Trí | Aalen | 50 |
47 | Diệu Tường | Cheb (C.H. Séc) | 100 |
48 | Nghĩa – Hạnh | Nürnberg | 100 |
49 | Ng. Hồng Nhung – Quốc Khánh | Nürnberg | 50 |
50 | Diệu An, Diệu Tường, Diệu Hiền | Most (C.H. Séc) | 300 |
51 | Anh Khoa – Timy | Erlangen | 50 |
52 | Đào Thu Hà | Nürnberg | 40 |
53 | An Như | Cheb (C.H. Séc) | 100 |
54 | Tâm Thảo | Cheb (C.H. Séc) | 50 |
55 | Nguyễn Thị Chuyên | Erlangen | 20 |
56 | Minh Anh – Ngọc Ánh | Fürth | 100 |
57 | Trịnh Thanh Chương | Nürnberg | 200 |
58 | Hai cháu Hà – Sơn | Erlangen | 100 |
59 | Bác Xuyên | Cheb (C.H. Séc) | 50 |
60 | Nga My – Ngọc Thà | München | 50 |
61 | Gđ Tú - Yến | Cheb (C.H. Séc) | 2000 |
62 | Gđ Tuấn – Thúy | Cheb (C.H. Séc) | 500 |
63 | Gđ Chương - Thúy | Marktredwitz | 2000 |
64 | Gđ Trần Văn Nhựt | Erlangen | 50 |
65 | Gđ Nguyễn Thị Thu Huyền | Erlangen | 100 |
66 | Gđ Hoàng Văn Hiếu | Sulzbach-Rosenberg | 100 |
67 | Gđ Nguyễn Thế Anh | Forchheim | 50 |
68 | Gđ Mai Ngọc Yên | Berlin | 300 |
69 | Gđ Can Thi Nam | Nürnberg | 20 |
70 | Gđ Nguyễn Thu Hiền |
| 20 |
71 | Gđ Phạm Ngọc Long |
| 50 |
Tháng 5 và 6 năm 2012
STT |
Họ và Tên |
Địa chỉ |
Số tiền (€) |
01 | Vũ Thị Thanh Thủy | Erlangen | 20 |
02 | Vũ Anh Duy | Erlangen | 50 |
03 | Gđ Phong Thủy | Erlangen | 170 |
04 | Nguyễn Gia Minh |
| 50 |
05 | 2 cháu Tùng – Trà My | Erlangen | 20 |
06 | Gđ Hương – Minh | Erlangen | 80 |
07 | Gđ Ngà – Thath | Erlangen | 60 |
08 | Trí Hoa | Bamberg | 300 |
09 | Waler Einsenmann | Rothenburg o.T. | 50 |
10 | Đinh Thị Thanh Bình (Hồng Liên) | Erlangen | 40 |
12 | Đoàn Thanh Tâm Đinh Thị Hao |
| 50 |
13 | ĐĐ Thích Thông Đạt | Chùa Vĩnh Nghiêm | 300 |
14 | Nguyễn Thị Lan (Đồng Thanh) | Nürnberg | 300 |
15 | Phạm Thị Việt | Weiden | 100 |
16 | Gđ Đoàn Tân | Schwandorf | 10.000 |
17 | Gđ Hoàng Văn Hiếu | Sulzbach-Rosenberg | 50 |
18 | Gđ Nguyễn Thị Tuyết Tâm |
| 100 |
19 | Gđ Nguyễn Văn Sinh Hán Thị Liên | Nürnberg | 100 |
20 | Gđ Nguyễn Thế Anh | Forchheim | 50 |
21 | Gđ Vũ Đức Vinh Vũ Thị Hiền |
| 50 |
22 | Gđ Nguyễn Viết Tuấn |
| 100 |
23 | Gđ Mai Binh Lợi |
| 50 |
24 | Gđ Nguyễn Tú Sơn |
| 50 |
25 | Gđ Trần Thị Thanh Bình |
| 50 |
26 | Gđ Nguyễn Xuân Hà | Ellnangen | 100 |
27 | Gđ Nguyễn | Weilburg | 40 |
28 | Gđ Nguyễn Thế Anh | Forchheim | 50 |
29 | Gđ TS. Trương Thanh Tùng | Nürnberg | 600 |
30 | Gđ Ngô Thị | Nürnberg | 20 |
Trên bước đường thừa hành Phật sự, chúng tôi thành tâm tán dương công đức của quý Đồng hương - Phật Tử đã, đang và sẽ phát tâm hoan hỷ cúng dường tịnh tài cũng như tịnh vật. Trong qua trình in ấn, nếu phát hiện còn thiếu sót. Kính mong quý vị cho BTC biết để kịp thời hiệu chỉnh. (Liên lạc theo số điện thoại: Minh Thịnh-Tel.: 0177/6889688 hoặc Chánh Tâm-Tel.: 01511/7843488
Kính chúc quý vị và gia đình luôn luôn sống an vui - hạnh phúc trong muôn ánh hào quang của Chư Phật.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.